Đang truy cập :
21
Hôm nay :
653
Tháng hiện tại
: 57148
Tổng lượt truy cập : 3729169
Số TT | MẶT HÀNG | ĐVT | Giá ngày 29/06/2017 | Giá ngày 06/07//2017 | Tăng/giảm | |
Số tiền (đồng) | % | |||||
1 | VÀNG, NGOẠI TỆ | |||||
Vàng 9999 bán ra | Đ/chỉ | 3,618,000 | 36,290,000 | 0 | 0.00 | |
Đô la Mỹ ( bán ra ) | Đ/usd | 22,432 | 22,440 | +8 | +0.04 | |
2 | NHIÊN LIỆU | |||||
Diesel 0,05% | Lít | 13,080 | 13,200 | +120 | +0.92 | |
Dầu hoả | 11,600 | 11,600 | 0 | 0.00 | ||
Xăng 92 | " | 16,830 | 16,380 | -450 | -2.67 | |
Xăng 95 | " | 17,690 | 17,240 | -450 | -2.54 | |
Gas Petrol 12 Kg | Đ/bình | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00 | |
Gas Petrol nas 12 Kg | " | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00 | |
Gas saigon Petrol 12 kg | " | 335,000 | 335,000 | 0 | 0.00 | |
VT Gas 12kg | 325,000 | 325,000 | 0 | 0.00 | ||
3 | PHÂN BÓN | |||||
Phân NPK ( Đầu trâu) | kg | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00 | |
Phân Kali (LX) | kg | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00 | |
4 | NÔNG SẢN | |||||
Cà phê nhân | Đ/kg | 46,000 | 45,900 | -100 | -0.22 | |
Tiêu hạt | " | 75,000 | 76,000 | +1,000 | +1.33 | |
Cao su khô | " | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00 | |
Mì lát | " | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 | |
5 | THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ | |||||
Muối hạt i-ốt | Kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00 | |
Muối kết tinh i-ốt | " | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | |
Gạo nếp L1 | " | 27,500 | 27,500 | 0 | 0.00 | |
Gạo tẻ thường | '' | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00 | |
Gạo L1 | " | 18,500 | 18,500 | 0 | 0.00 | |
Đường RS | " | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00 | |
Dầu ăn neptun | lít | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00 | |
Đậu xanh hạt | kg | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00 | |
Rượu vang Thăng long | chai | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00 | |
Rượu vang Đà lạt | " | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00 | |
Rượu Voka (Hà nội) | " | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00 | |
Bia lon 333 | Đ/th | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00 | |
Bia lon Tiger | Đ/th | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00 | |
Bia heneken | Đ/th | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00 | |
6 | THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG | |||||
Thịt heo đùi | kg | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00 | |
Thịt heo nạc | kg | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00 | |
Thịt bò l | " | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00 | |
Cá thu | " | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 | |
Gà | " | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00 | |
Vịt | " | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00 | |
Trứng vịt | quả | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 | |
Tôm loại I | Kg | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00 |
Tác giả bài viết: XTTM
Nguồn tin: Chi cục QLTT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn